Характеристики котла
| Titan Prom 1300 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 1300,00 |
| Мощность топки | кВт | 1409,00 |
| КПД | % | 92,26 |
| КПД мин. | кВт | 650,00 |
| Сопротивление топки | mBar | 6,50 |
| Потери со стороны воды(dТ=12 С) | mBar | 32,00 |
| Макс, рабочее давление | Bar | 5,00 |
| Емкость | л | 1200,00 |
| Вес | кг | 1843,00 |
