Характеристики котла
| Titan Prom 1800 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 1800,00 |
| Мощность топки | кВт | 1950,00 |
| КПД | % | 92,31 |
| КПД мин. | кВт | 900,00 |
| Сопротивление топки | mBar | 7,00 |
| Потери со стороны воды(dТ=12 С) | mBar | 37,00 |
| Макс, рабочее давление | Bar | 5,00 |
| Емкость | л | 1650,00 |
| Вес | кг | 2750,00 |
