Котел «Титан» с номинальной теплопроизводительностью от 25 до 60 кВт комплектуется газовым клапаном и блоком управления «SIT» (Италия) с полной группой безопасности, которая соответствует всем отечественным и европейским требованиям. Данный газовый клапан «SIT» имеет энергонезависимое исполнение, что позволяет использовать котёл «Титан» в системе с естественной циркуляцией. Котел укомплектован атмосферной горелкой фирмы «POLIDORO» (Италия). Горелка оснащена огневыми трубами из легированной нержавеющей стали. Благодаря равномерному перемешиванию газа с воздухом достигается высокая эффективность сжигания газа с низким содержанием вредных веществ в продуктах сгорания, чем достигается высокая производительность котла.
Одно из немаловажных преимуществ котла «Титан» – возможность низкотемпературной эксплуатации – позволяет сэкономить большое количество потребляемого газа. Кроме того, в отличие от котлов со стальными теплообменниками, где требуется постоянно поддерживать температуру отопительной воды выше точки росы, при эксплуатации чугунных котлов даже при температуре отопительной воды около 30° С не происходит повреждения чугунных теплообменников низкотемпературной коррозией. Теплообменник котла позволяет достичь КПД не менее 91%.
Котел «Титан» сконструирован специально под российские условия эксплуатации, номинальное рабочее давление газа перед котлом 130 мм водного столба, в отличие от некоторых зарубежных аналогов.
| энергоНЕзависимое исполнение | ||||
| Наименование | Мощность, кВт | КПД, %, не менее | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
| TITAN N 25 | 25 | 91 | 940×370×570 | по запросу |
| TITAN N 35 | 32 | 91 | 940×440×570 | по запросу |
| TITAN N 40 | 39 | 91 | 940×510×570 | по запросу |
| TITAN N 45 | 46 | 91 | 940×590×570 | по запросу |
| TITAN N 55 | 53 | 91 | 940×660×570 | по запросу |
| TITAN N 60 | 60 | 91 | 940×740×570 | по запросу |
Приложение

Теплообменник котла собран из отдельных тонкостенных чугунных секций. Поверхность каждой секции имеет множество штырей, которые увеличивают площадь теплопередачи и в совокупности с газогорелочным устройством позволяют достичь КПД котла не менее 91%.

Применение автоматики SIT (Италия) обеспечивает надежность работы котлы. Система безопасности постоянно ведет контроль за температурой котловой воды и следит за наличием тяги в дымоходе. При возникновении аварийной ситуации, система автоматически перекроет подачу газа и выйдет в аварию. Подключение комнатного термостата позволяет создать комфортную температуру и существенно экономить газ.

Применение горелок из легированной нержавеющей стали фирмы «Polidoro» обеспечивает равномерное и эффективное сжигание газа по всему объему камеры сгорания. Это обуславливает высокую тепловую производительность котла.
| Наименование параметра | Ед. изм. | TITAN N25 | TITAN N35 | TITAN N40 | TITAN N45 | TITAN N55 | TITAN N60 |
| Номинальная подводимая тепловая мощность | кВт | 27 | 37 | 45 | 53 | 61 | 68 |
| Номинальная теплопроизводительность, не менее | кВт | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 |
| Коэффициент полезного действия, не менее | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Диапазон рабочих давлений газа перед котлом * | кПа | 0,8…1,8 | 0,8…1,8 | 0,8…1,8 | 0,8…1,8 | 0,8…1,8 | 0,8…1,8 |
| Номинальное давление газа перед котлом | кПа | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Номинальное давление газа перед соплами основной горелки | кПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потребление газа ** | м3/час | 3,1 | 4,1 | 5,0 | 6,0 | 6,9 | 7,8 |
| Температура воды на выходе из котла в систему отопления | °C | 50…90 | 50…90 | 50…90 | 50…90 | 50…90 | 50…90 |
| Максимальное рабочее давление воды в системе отопления, не более | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Объем воды в теплообменнике котла | л | 18 | 22 | 16 | 30 | 34 | 38 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла | °C | 110…240 | 110…240 | 110…240 | 110…240 | 110…240 | 110…240 |
| Диапазон разрежения за котлом | Па | 2…15 | 2…15 | 2…15 | 2…15 | 2…15 | 2…15 |
| Диаметр дымохода котла | мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Патрубок подсоединения котла к газопроводу | G 3/4″ — B | G 3/4″ — B | G 3/4″ — B | G 3/4″ — B | G 3/4″ — B | G 3/4″ — B | |
| Патрубки подсоединения котла к системе отопления | G 2″ — B | G 2″ — B | G 2″ — B | G 2″ — B | G 2″ — B | G 2″ — B | |
| Патрубки для слива воды из теплообменника котла | G 1/2″ — B | G 1/2″ — B | G 1/2″ — B | G 1/2″ — B | G 1/2″ — B | G 1/2″ — B | |
| Габаритные размеры, не более – ширина – глубина – высота | мм | 370 640 900 | 450 640 900 | 520 640 900 | 600 640 900 | 670 640 900 | 750 640 900 |
| Масса котла, не более | кг | 155 | 180 | 210 | 235 | 235 | 285 |

